Monthly Reports

arrow_back Back to Paper Trade
2026 / 09 981.34 → 951.79 USDT

-53.59

42%

179

ATLAS +160.72 51% · 45
VULTURE +10.93 46% · 13
APEX -9.08 33% · 3
LEGEND -12.56 0% · 1
NOVA -20.13 0% · 1
INFERNO -183.47 40% · 116
2026 / 08 1385.79 → 981.34 USDT

-43.59

42%

24

ATLAS +66.94 56% · 9
LEGEND +14.96 100% · 2
INFERNO -125.48 23% · 13
2026 / 07 1000.0 → 1385.79 USDT

+515.46

46%

437

APEX +342.85 52% · 48
INFERNO +282.16 47% · 253
VULTURE +31.81 47% · 15
ATLAS +13.51 44% · 81
LEGEND -8.66 0% · 1
NOVA -146.21 33% · 39